top of page

Drawing
![]() IMG_3463 | ![]() 100_1815 |
|---|---|
![]() 100_1808 | ![]() 100_1796 |
![]() 100_1797 | ![]() 100_1798 |
![]() 100_1799 | ![]() 100_1801 |
![]() 100_1774 | ![]() 100_1768 |
![]() 100_1772 | ![]() 100_1765 |
![]() 100_1766 | ![]() IMG_3496 |
![]() IMG_3492 | ![]() IMG_3489 |
![]() IMG_3488 | ![]() IMG_E3487 |
![]() Cross Contour LIne Drawing | ![]() Stippling |
![]() Wrapped Animal (Mixed Media) | ![]() Wrapped Animal (Mixed Media) |
![]() Wrapped Animal (Mixed Media) | ![]() Ellipse Still Life (Charcoal) |
![]() Ellipse Still Life (Charcoal) | ![]() Stippling |
![]() Ellipse Still Life (Charcoal) | ![]() Stippling |
![]() Wrapped Animal (Mixed Media) | ![]() Wrapped Animal (Mixed Media) |
![]() Wrapped Animal (Mixed Media) | ![]() Fur Drawing (Charcoal) |
![]() Fur Drawing | ![]() Reflective Drawing |
![]() Fur Drawing | ![]() Fractured Fish Drawing |
![]() Stippling | ![]() Stippling |
![]() Fur Drawing | ![]() Fractured Image Drawing |
![]() Fractured Image Drawing | ![]() Fractured Image Drawing |
![]() Fur Drawing | ![]() High Contrast Portrait |
![]() High Contrast Portrait | ![]() High Contrast Portrait |
![]() High Contrast Portrait | ![]() High Contrast Portrait |
![]() High Contrast Portrait | ![]() |
![]() Fractured Image Drawing | ![]() Fractured Image Drawing |
![]() Cross Contour Line Drawing |
On this page you will find all the handouts and rubics for this course. You will also find student examples of each assesment.
bottom of page




















































